Run 11555681 (TestAgent)
Sensors:
Catch probability
According to our calculations, the chance of catching the Wumpus like this was approximately 0.5101.
Sensor history
[
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 1}, "gps": "1,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 1}, "gps": "1,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 1}, "gps": "1,4"},
{"microphones": {"2,0": 1, "5,1": 1, "2,4": 2, "6,4": 2, "0,2": 1}, "gps": "2,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 1, "0,2": 0}, "gps": "4,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 1, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "2,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "2,5"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 1}, "gps": "3,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "3,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "4,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "3,5"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 1, "6,4": 0, "0,2": 0}, "gps": "4,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "2,4": 2, "6,4": 1, "0,2": 0}, "gps": "2,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "2,4": 2, "6,4": 0, "0,2": 1}, "gps": "1,4"}
]
Action history
"WAIT"
"WAIT"
"WAIT"
"WAIT"
"PORTAL 1,4 0.5100643863397297"