Run 1092816 (Agent380)
Sensors:
Catch probability
According to our calculations, the chance of catching the Wumpus like this was approximately 0.5292.
Sensor history
[
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 1, "7,2": 2, "6,4": 0, "1,3": 0}, "gps": "8,0"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 1, "7,2": 2, "6,4": 0, "1,3": 0}, "gps": "8,0"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 0, "1,3": 0}, "gps": "6,1"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 1, "7,2": 2, "6,4": 0, "1,3": 0}, "gps": "8,1"},
{"microphones": {"2,0": 1, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 1, "1,3": 0}, "gps": "6,2"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 1, "7,2": 2, "6,4": 1, "1,3": 0}, "gps": "7,1"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 2, "1,3": 0}, "gps": "7,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 1, "7,2": 2, "6,4": 2, "1,3": 0}, "gps": "7,5"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 0, "7,2": 0, "6,4": 2, "1,3": 0}, "gps": "5,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 2, "1,3": 0}, "gps": "5,4"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 1, "1,3": 1}, "gps": "6,3"},
{"microphones": {"2,0": 0, "5,1": 2, "7,2": 2, "6,4": 1, "1,3": 0}, "gps": "6,1"},
{"microphones": {"2,0": 1, "5,1": 2, "7,2": 1, "6,4": 1, "1,3": 0}, "gps": "6,2"},
{"microphones": {"2,0": 1, "5,1": 2, "7,2": 0, "6,4": 0, "1,3": 1}, "gps": "5,2"}
]
Action history
"WAIT"
"WAIT"
"WAIT"
"WAIT"
"PORTAL 3,1"